德转列历史转会费最高前锋TOP10:内马尔居首,姆巴佩第二

德国转会市场网站盘点了历史上转会费最高的前锋TOP10,内马尔2.22亿欧居首,姆巴佩1.8亿欧列第二,登贝莱以1.35亿欧排名第三。

德转列历史转会费最高前锋TOP10

1 内马尔 2017-18赛季 巴塞罗那→巴黎圣日耳曼 2.22亿欧

2 姆巴佩 2018-19赛季 摩纳哥→巴黎圣日耳曼 1.8亿欧

3 登贝莱 2017-18赛季 多特蒙德→巴塞罗那 1.35亿欧

4 菲利克斯 2019-20赛季 本菲卡→马德里竞技 1.272亿欧

5 格列兹曼 2019-20赛季 马德里竞技→巴塞罗那 1.2亿欧

6 格拉利什 2021-22赛季 阿斯顿维拉→曼城 1.175亿欧

7 C罗 2018-19赛季 皇家马德里→尤文图斯 1.17亿欧

8 阿扎尔 2019-20赛季 切尔西→皇家马德里 1.15亿欧

9 卢卡库 2021-22赛季 国际米兰→切尔西 1.13亿欧

10 贝尔 2013-14赛季 热刺→皇家马德里 1.01亿欧

相关阅读

回到顶部